| Batten Weight (mass) per Linear Metre |
|
| HEX 1 | 49gm |
| HEX 2 | 81gm |
| HEX 3 | 101gm |
| Waverider | |
| WR 1 | 76gm |
| WR 2 | 116gm |
| WR 3 | 130gm |
| Racer & Cruiser Batten | |
| OR 1 | 203gm |
| OR 2 | 269gm |
| OR 3 | 315gm |
| OR 4 | 360gm |
| OR 5 | 400gm |
| AMAZON | 582gm |
| Flat Cruiser Battens | |
| CY | 283gm |
| TS | 150gm |
| WS | 74gm |
| JIB | 45gm |
| SPLIT JIB | 25gm |
| Gauge Material | |
| 7 | 150gm |
| 6 | 142gm |
| 5 | 130gm |
| 4.5 | 96gm |
| 4 | 86gm |
| 3 | 76gm |
| 2 | 64gm |
